05.11.2021
Türkiye genelinde son zamanlarda yaptığımız ziyaretlerde döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle yurtdışından gelen turistlerin alışveriş yanında Sağlık Hizmetlerinden de yararlandıklarını gözlemlemekteyiz.
2015 yılında yayınlanan “2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA SAĞLIK KURULUŞU İLE SAĞLIK TURİZMİ ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN HASTA GETİRİLMESİ FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ” Karar’ıyla birçok hizmet ihracatının teşviki kapsamında Sağlık Turizminin de desteklendiğini görmekteyiz. 01.10.2021 tarihi itibariyle Türkiye genelinde Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan 1343 adet Hastane, poliklinik, muayenehaneler ile 246 adet Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Acenteler yararlanmakta olup, bu sayıların hızla artacağı öngörülmektedir.
Sağlık Turizminde 7 milyon USD’ye kadar hibe teşviki alınabilmektedir.
DESTEK TÜRÜ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK TUTARI (USD) | DESTEK SÜRESİ |
Tescil ve Koruma Desteği (Marka Tescil Desteği) | 50% | 50.000 USD | 4 YIL |
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği | 60% | 200.000 USD | 4 YIL |
Belgelendirme Desteği (Çevre, Kalite Test Analiz vb) | 50% | 50.000 USD | 4 YIL |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Sosyal Medya, Facebook, instagram, gazete, dergi, televizyon, katalog vb.) | 60% | 400.000 USD | 4 YIL |
Yurt Dışı Birim Kira Desteği (Birim başına) | 60% | 120.000 USD | 4 YIL |
Danışmanlık Desteği (Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak) | 50% | 200.000 USD | 4 YIL |
Acenta Komisyon (aracılara ödenen komisyonlar) Desteği | 50% | 100.000 USD | 4 YIL |
Tercümanlık Hizmetleri Desteği (en fazla 2 adet personel) | 50% | Personel Başına: 25.000 USD | |
Tercümanlık Hizm.: 50.000 USD | |||
Hasta Yol Desteği | 50% | Hasta Başı: 1.000 USD | |
Hasta Başı – Charter: 200 USD | |||
Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım, Pazarlama ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi | 50% | Tanıtım Pazarlama: 50.000 USD | |
Eğitim: 100.000 USD | |||
Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı | %50-70 | 15.000 USD (Etkinlik Başı) | |
KDV Muafiyeti | Hizmet ihracatı KDV’den muaftır.
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir. |
||
Kurumlar Vergisi Muafiyeti |
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebilinir. |
Not: Sağlık Acenteleri Hasta yol desteği ile Tercüman desteğinden yararlanamaz.